送貨地址:成都市
網站導航
歡迎來到測繪儀器商城—成都九江偉業科技有限公司-官網【航測硬件、軟件、培訓、考證、解決方案】官方網站!
起飛重量 | 436g |
對角線軸距 | 213mm |
******上升速度 | 運動模式:4m/s 定位模式:2m/s |
******下降速度 | 運動模式:3m/s 定位模式:1.5m/s |
******水平飛行速度 | 運動模式:68.4km/h 姿態模式:28.8km/h 定位模式:28.8km/h |
******可傾斜角度 | 運動模式:35° 姿態模式:15° |
******抗風等級 | 5級風 |
******起飛海拔高度 | 5000m |
******旋轉角速度 | 運動模式:250°/s 姿態模式:250°/s |
******續航 | 10km |
******飛行時間 | 約20分鐘 |
工作環境溫度 | 0℃至 40℃ |
衛星定位模塊 | GPS/GLONASS雙模 |
云臺 | |
穩定系統 | 3軸(俯仰、橫滾、偏航) |
可控轉動范圍 | 俯仰:-90°至30° |
******控制轉速 | 俯仰:90°/s |
角度抖動量 | ±0.02° |
紅外感知系統 | |
障礙物感知范圍 | 0.2-7m |