送貨地址:成都市
網站導航
歡迎來到測繪儀器商城—成都九江偉業科技有限公司-官網【航測硬件、軟件、培訓、考證、解決方案】官方網站!
距離測量
項目 | RTS-862R4A | RTS-862R8A |
距離測量 | ||
單棱鏡 | 3.5km | 3.5km |
無棱鏡 | 400m | 800m |
三棱鏡組 | 5km | 5km |
反射片 | 1km | 1km |
精度 | 棱鏡:±(2+2×10-6.D)mm 反射片:±(2+2×10-6.D)mm | 棱鏡:±(2+2×10-6.D)mm 反射片:±(2+2×10-6.D)mm |
測量時間 | 精測單次2秒,連續0.35秒,跟蹤0.25秒,高精度測量3.5秒 | 精測單次2秒,連續0.35秒,跟蹤0.25秒,高精度測量3.5秒 |
測量系統 | 基礎頻率150MHz | 基礎頻率150MHz |
反射棱鏡常數修正 | 輸入參數自動改正 | 輸入參數自動改正 |
角度測量 | ||
測角方式 | juedui編碼 | juedui編碼 |
碼盤直徑 | 79mm | 79mm |
zui小讀數 | 1″ | 1″ |
精度 | 2″ | 2″ |
探測方式 | 水平角:雙 豎直角:雙 | 水平角:雙 豎直角:雙 |
測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | 360°/400GON/6400MIL可選 |
數值角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | 天頂0°/水平0°可選 |
精度 | 2″ | 2″ |
工作范圍 | ±4′ | ±4′ |
補償器
系統:雙軸
工作范圍:±4′
分辨路:1″
水準器
管水準器:30″/2mm
圓水準器:8′/2mm
光學對中器/激光對中器可選
成像:正像
放大倍率:3X
調焦范圍:0.5~∞
視場角:5°
顯示部分
類型:LCD,圖形式
數字顯示:******:99999999.999 ***?。?m
屏幕尺寸:3.5英寸
輸入
類型:電阻式觸摸屏、按鍵
數據傳輸
RS-232C、USB、藍牙
存儲卡
SD卡
機載電池
電源:鋰電池
電壓:直流7.4V
連續測距測角:8小時
物理特征
使用環境溫度:-20℃至+50℃
尺寸:160mm×150mm×340mm
重量:5.4kg